L'Assemblea dei Consorziati di venerdì 20 febbraio 2009 ha deliberato il nuovo schema di Service Fees per i servizi di interconnessione dell'Internet Exchange.
Di segiuto riportiamo il raffronto tra i prezzi 2008 e i prezzi 2009: come si può vedere c'è stata una sensibile riduzione dei prezzi per le porte da 100 Mbps a 3 Gbps, grazie alla natura "no profit" del Consorzio e in linea con i riferimenti di mercato europei.
| Porta | 2008 (€) | 2009 (€) |
| 10 Mbps | 2.500 | 2.500 |
| 20 Mbps | 4.000 | 4.000 |
| 100 Mbps | 15.000 | 9.000 |
| 200 Mbps | 18.000 | 13.500 |
| 300 Mbps | 20.000 | 15.750 |
| 1 Gbps | 25.000 | 17.000 |
| 2 Gbps | 28.000 | 25.500 |
| 3 Gbps | 30.000 | 29.750 |
| 10 Gbps | 35.000 | 35.000 |
I nuovi prezzi hanno validità retroattiva dal 1 gennaio 2009.